- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- FUORI DIMENSIONE LOOK
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

| Articolo | Unità | U3020 | |
| Viaggi | |||
| Il telaio del gantry si sposta in avanti e indietro sull'asse X. | mm | 2000 | |
| La slitta dell'albero principale si sposta verso sinistra e verso destra sull'asse Y | mm | 3000 | |
| Direzione di marcia verso l'alto e verso il basso dell'asse Z del mandrino | mm | 1000 | |
| Posizionamento asse a/C (VDI3441) | 8 | ||
| Ripetibilità asse a/C (VDI3441) | 4 | ||
| Piano di lavoro | |||
| Dimensioni del piano di lavoro | mm | 2000*3000 | |
| Distanza tra l'estremità del mandrino e il piano di lavoro | mm | 450-1450 | |
| Scanalature a T del piano di lavoro(distanza N.-W) | mm | 9-22*200 | |
| Peso massimo sul piano di lavoro | T/m2 | 7 | |
| Larghezza del gantry | mm | 3700 | |
| Mandrino | |||
| Specifiche del mandrino | HSK-A63 | ||
| Azionamento del mandrino | Mandrino motorizzato | ||
| Collegamento Y | △connessione | ||
| Velocità mandrino | giri/min | 3280 | 6000 |
| Velocità massima del mandrino | giri/min | 8000 | 20000 |
| Potenza mandrino | kw | 11 | 15 |
| VDI3441 (JISB6338) | |||
| Posizionamento | mm | P0.03(±0.004/300) | |
| Ripetibilità | mm | Ps0,028(±0.003) | |
| Parametri di base | |||
| Potenza mandrino | kw | 3.7/6.3 | |
| Angolo di rotazione asse a/C. | o | ±110/±360 | |
| Velocità massima dell'asse a/C. | giri/min | 60 | |
| Specifica guida asse X. | 4 pezzi 4 5 rulli | ||
| Specifica guida asse Y | 55roller | ||
| Specifica guida asse Z | 4 pezzi 4 5 rulli | ||
| Specifica della vite a ricircolo di sfere dell'asse X. | 6320 | ||
| Specifica della vite a ricircolo di sfere dell'asse Y | 6320 | ||
| Specifica della vite a ricircolo di sfere dell'asse Z | 5010 | ||
| Servomotore asse X. | kw | 4.0*2 pezzi | |
| Servomotore asse Y | kw | 7.0 | |
| Servomotore asse Z | kw | 7.0 | |
| Peso della macchina | T | 42 | |
| Dimensioni(L/W/h) | mm | 7565*5595*5306 | |
| La società si riserva il diritto di modificare le suddette speculazioni per prodotti o tecnologie. | |||
| Prossimità e funzione standard | |
| 1.FANUC 0i-MF Plus (0)sistema di controllo | 13. Condizionatore d'aria per armadio elettrico |
| Mandrino elettrico 2.HSK-A63 | 14.pistola ad acqua |
| 3.Oil sistema di raffreddamento | 15.pistola ad aria |
| 4. Boccola del mandrino | 16.vite di base e blocco di appoggio orizzontale |
| 5.copertura telescopica della guida triassiale | 17.trasportatore di trucioli a spirale |
| 6.volantino | 18.trasportatore a catena per trucioli |
| 7.impianto di lubrificazione automatico | |
| 8.scambiatore di calore dell'olio | |
| Trasformatore | |
| 10.luce di lavoro | |
| 11.luce calda | |
| 12.dispositivo di allentamento manuale | |



D1: Come è la garanzia?
A1: Il tempo di garanzia è di 12 mesi dopo la data BL.
D2: Possiamo visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?
A2: Certo. Tutti i nuovi e vecchi amici sono benvenuti a visitarci nella nostra fabbrica. Inoltre, possiamo prendervi alla stazione o all'aeroporto, se necessario. Saremo molto onorati di aiutarvi con la prenotazione di biglietti e alloggi.
D3: Hai una scorta?
A3: Siamo spiacenti, la maggior parte delle nostre macchine non ha scorte, produciamo sempre secondo l'ordine. Tuttavia, se durante i mesi delle fiere, forse hanno pochi campioni indietro dalle fiere.
D4: Qual è il MOQ?
A4: Solo un set.
D5: E la qualità?
A5: Abbiamo approvato il sistema di gestione della qualità ISO9001:2008. Sistema di Gestione ambientale ISO14001 e sistema internazionale di Gestione della sicurezza e della salute sul lavoro OHSAS18001. La maggior parte dei prodotti ha superato la certificazione europea e americana, tra cui CE, GS, EMS e UL. il 90% dei prodotti viene esportato in oltre 60 paesi e regioni in tutto il mondo e ha sempre conquistato una reputazione di grande valore. Pertanto, potete stare certi dei nostri prodotti di alta qualità e del miglior servizio.
D6: Avete tecnici professionisti?
A6: Sì, abbiamo ingegneri e designer professionisti. Siamo in grado di fornire servizi OEM.
D7: È possibile fornire macchine personalizzate?
R7: Sì, possiamo progettare e produrre secondo le vostre specifiche esigenze.