- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
CR-MT
Controllo Numerico
CNC / MNC
Lavorazione di precisione
0.01 ~ 0.02 (mm)
Prestazioni Classificazione
High-End CNC Macchine Utensili
Stato
Nuovo
punti di forza per la vendita
elevata produttività
tipo di marketing
prodotto ordinario
rapporto di prova dei macchinari
fornito
video in uscita-ispezione
fornito
Pacchetto di Trasporto
le due parti negoziano la logistica
Specifiche
8000 kg
Marchio
cooray
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84609090
Capacità di Produzione
500
Descrizione del Prodotto
| Modello | HTM800S | TCK3100SY | TCK63Y-1500 | |TCK600SY | TCK2100LY | TCK56Y-1000 |
| Diametro massimo di rotazione del letto (mm) | φ600 | φ750 | φ720 | φ600 | φ650 | φ560 |
| Lunghezza di taglio massima (mm) | 1200 | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 930 |
| Diametro di taglio massimo (mm) | φ580 | φ500 | φ480 | φ350 | φ350 | φ300 |
| Forma e codice della fine del principale (sub) mandrino | A2-8(6) | A2-8(6) | A2-8 | A2-6(5) | A2-6 | A2-6 |
| Diametro foro mandrino (mm) | φ87/67 | φ85 | φ85 | φ56 | φ65 | φ65 |
| Gamma di velocità di rotazione (giri/min) dell'alberino principale (secondario) | 3000(4000) | 3000(4000) | 3000 | 4500(5000) | 4500 | 4500 |
| Corsa asse X (mm) | 720 | 400 | 300 | 280 | 260 | 200 |
| Corsa asse Y (mm) | ±125 | ±100 | ±75 | ±50 | ±50 | ±30 |
| Corsa asse Z (mm) | 1550 | 1350 | 1450 | 550 | 550 | 950 |
| Potenza motore mandrino principale (secondario) (kW) | 37(30) | 37(30) | 37 | 30(11) | 30 | 30 |
| Movimento rapido X/Y/Z (m/min) | 2012/12/12 | 2012/12/16 | 2012/12/16 | |||
| Tipo di portautensili | torretta elettrica a 12 posizioni | torretta elettrica a 12 posizioni | torretta elettrica a 12 posizioni | torretta elettrica a 12 posizioni | torretta elettrica a 12 posizioni | torretta elettrica a 12 posizioni |
| Peso macchina (Kg) | 17000 | 10000 | 8000 | 4800 | 4000 | 4200 |






