Informazioni di Base.
Model No.
HCP-00017F
Materiale
ferro da stiro
Certificazione
ISO9001
utilizzo
metallurgia, estrazione mineraria, macchine da costruzione, ecc.
capacità
30, 000pz/mese
Pacchetto di Trasporto
sacchetto a bolle d′aria e cartone
Specifiche
come disegno
Marchio
csdls, neutro, a richiesta
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7318160000
Capacità di Produzione
360, 000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
CSDLS produce tutti i componenti del cilindro idraulico, quali pistone, biella, boccola di guida, blocco valvole, testata e cappello del cilindro, accettiamo ordini relativi.








| Tipo di cilindro: | Tipo di mulino, testa imbullonata, base saldata |
| Struttura: | Tipo di pistone |
| Standard: | GB/T 15622-1995 JB/T10205-2000 |
| Diametro foro: | Fino a 700 mm |
| Diametro asta: | Fino a 500 mm |
| Lunghezza corsa: | Fino a 10.000 mm |
| Materiale asta pistone: | 20, 45, 40Cr, 27SiMn, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo |
| Trattamento superficie asta: | Cromata dura, cromata/nichelata, rivestita in ceramica |
| Materiale del tubo: | 20, 25, 45, 27SiMn, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo |
| Verniciatura superficie tubo: | Colori come RAL, spessore secondo richiesta |
| Tipo di montaggio: | Forcella, tubo trasversale, flangia, perno di articolazione, codolo, filettatura |
| Pressione di progetto: | Fino a 40 Mpa |
| Tipo kit guarnizioni: | PARKER, MERKEL, HALLITE, NOK, TRELLEBORG |







