- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto




I principali parametri tecnici
| AUJ-GS640 | AUJ-GS855 | AUJ-GS1160 | |
Dimensioni del piano di lavoro | mm | 700X420 | 1000X550 | 1200X600 |
Carico massimo | Kg | 400 | 700 | 900 |
Scanalature T. | mm | 4X14X84 | 5X18X90 | 5X18X100 |
Intervallo di elaborazione | ||||
Tabie maoimum strdke-Xaot | mm | 600 | 800 | 1100 |
Massimo tavel di sldingseat-Yais | mm | 400 | 550 | 600 |
Corsa maoimum di spinde-Zas | mm | 450 | 550 | 600 |
Dhinee fremapndleandlo wak surlac | mm | 150-600 | 150-680 | 150-720 |
Asse principale | ||||
Specifiche principali |
| HSK | HSK | HSK |
Modalità di funzionamento con mandrino |
| tipo diretto | tipo diretto | tipo diretto |
Spindlespeed | giri/min | 12000/15000 | 12000/15000 | 12000/15000 |
Alimentazione rapida | ||||
Asse X. | m/min | 48 | 36 | 30 |
Asse Y | m/min | 48 | 36 | 30 |
Asse Z | m/min | 48 | 36 | 30 |
Potenza del motore | ||||
Motore mandrino | KW | 55-75 | 11-15 | 11-15 |
Asse X. | KW | 15 | 3 | 3 |
Asse Y | KW | 15 | 3 | 3 |
Asse Z | KW | 3 | 3 | 3 |
Parametri di memorizzazione dell'utensile | ||||
Daodatabase | T | 24 | 24 | 24 |
Peso libreria coltelli | Kg | 8 | 8 | 8 |
Lunghezza utensile | mm | 300 | 300 | 300 |
Diametro massimo utensile | mm | 78-120 | 78-120 | 78-120 |
Modo di rimozione dei trucioli |
| Lavaggio posteriore ad alta pressione | Array a doppia elica | Array a doppia elica |
Peso | Kg | 3800 | 5800 | 7800 |
Dimensioni di ingombro | mm | 2000X2176X2430 | 2700X2450X2550 | 2950X2530X2600 |
Tutte le nostre macchine:

Chi siamo:




