- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I principali parametri tecnici
|
| AUJ-GS870 | AUJ-GS1180 | AUJ-GS1311 | AUJ-GS1613 | ||
|
Viaggio | Corsa asse X. | mm | 700 | 800 | 1300 | 1600 |
| Ytrip | mm | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | |
| Corsa asse Z | mm | 350 | 500 | 500 | 600 | |
| Estremità del mandrino sulla superficie di lavoro | mm | 250-600 | 200-700 | 100-600 | 350-950 | |
| Larghezza Longmen | mm | 820 | 1200 | 1200 | 1400 | |
| Banco da lavoro | Dimensioni tabella | mm | 750X850 | 900X1100 | 900X1400 | 1700X1200 |
| Tslot (dimensione X numero di fessure X spaziatura) | mm | 140X18X5 | 125X18X8 | 8X18X125 | 150X18X7 | |
| Carico massimo dipossibile | Kg | 800 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Mandrino | Forma conica del mandrino |
| BT40 | HSKA63 | HSK A63 | HSK A63 |
| Velocità massima del mandrino | Giri/min | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | |
| Coppia | nm | 35 | 10.6 | 15 | 20 | |
| Velocità di alimentazione | Velocità di taglio | mm/min | 1-8000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Velocità elevata | mm/min | 15000/15000/10000 | 20000/20000/20000 | 20000/20000/20000 | 20000/20000/20000 | |
|
Altre specifiche | Richiesta del compressore dell'aria | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocità massima di lavorazione | m/min | 12 | 15 | 15 | 15 | |
| Peso netto della macchina (circa) | Kg | 5000 | 8300 | 9500 | 12000 | |
| Copre un'area di (altezza X larghezza longitudinale) | mm | 2100X2700X2800 | 3360X2680X3000 | 4000X2500X2800 | 4800 X2800 X3200 | |
Tutte le nostre macchine:
Chi siamo:

