- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametro tecnico :
- Informazioni sull′azienda:
- Imballaggio e Shapping
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto



Modello | unità | TPX6113 | TPX6113-2 | |
Mandrino | Diametro del mandrino | mm | 130 | 130 |
Cono mandrino | N.80 unità di misura metriche | N.80 unità di misura metriche | ||
Coppia max | Nm | 3136 | 3136 | |
Max. Spinta assiale | N | 31360 | 31360 | |
Impostazione della velocità | 24 | 24 | ||
Gamma di velocità del mandrino | giri/min | 4-800 | 4-800 | |
Alimentazione motore mandrino | kw | 15 | 15 | |
Piastra rivolta verso | Coppia max | N.m | 4900 | 4900 |
Diametro | mm | 750 | 750 | |
Gamma di velocità | r/min | 2.5-125 | 2.5-125 | |
Impostazioni della velocità | 18 | 18 | ||
Piano di lavoro | Dimensioni tabella | mm | 1600*1400 | 1800*1600 |
Carico massimo del piano di lavoro | kg | 8000 | 10000 | |
Dimensione scanalatura T. | mm | 28 | 28 | |
Conteggio slot T. | 9 | 11 | ||
Gamma di lavorazione | Corsa massima asse X. | mm | 1600 | 2000 |
Corsa massima asse Y | mm | 1400 | 1800 | |
Corsa massima asse Z | mm | 2000 | 2000 | |
Corsa max asse W(mandrino) | mm | 900 | 900 | |
Corsa max asse U(rivolto verso la slitta della piastra) | mm | 250 | 250 | |
Angolo di rotazione asse B. | ° | 360 | 360 | |
Distanza minima tra la linea centrale del mandrino e il piano di lavoro | mm | 0 | 0 | |
Alimentazione | Traslazione rapida | mm/min | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 |
Gamma di avanzamento degli assi per ogni giro del mandrino | mm/giro | 0.05-8/0.01-2(X/Y/Z/W) | 0.05-8/0.01-2(X/Y/Z/W) | |
Precisione | Precisione di lettura della misurazione lineare (asse X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 |
Precisione di lettura della misurazione lineare (asse B) | ° | 0.001 | 0.001 | |
Dimensione complessiva | mm | 6995*3647*3442 | 7030*4665*3800 | |
Peso della macchina | kg | 24000 | 28000 |
D: Siete una società commerciale o una fabbrica fisica?
R: Siamo una fabbrica fisica specializzata da oltre 10 anni. Le nostre macchine hanno ottenuto anche il certificato CE, ISO9001 e EAC.
D: Quali sono i vostri prodotti principali della vostra azienda?
R : Siamo specializzati in centri di lavoro verticali, tornio CNC, fresatrici, torni, foratrici, Seghe, shapers e così via.
D: È possibile fornire una macchina personalizzata?
R: Sì, forniamo un servizio personalizzato per i clienti che soddisfano diverse esigenze.
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
R: Certo, vi diamo il benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento. Più ci conosci, più ci fiderai! Così potete stare sicuri sulle nostre macchine di qualità e sul nostro servizio migliore.
D: Quali sono le condizioni di pagamento ?
A : T/T, 30% di deposito all'ordine, 70% di saldo prima della spedizione ; irrevocabile LC a vista.
D: Quali sono le condizioni di vendita?
A: FOB, CIF, DDP e cfr tutti accettabili.