Informazioni di Base.
Model No.
Rubik Cube-X
Metodo di controllo
Controllo ad anello chiuso
Controllo Numerico
CNC / MNC
Lavorazione di precisione
0.01 ~ 0.02 (mm)
Prestazioni Classificazione
High-End CNC Macchine Utensili
Certificazione
CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
imballo standard in legno
Specifiche
1820 x 1140 x 2100 mm
Marchio
ctmach
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8458190000
Capacità di Produzione
50
Descrizione del Prodotto
| Corsa asse X. | 350 mm |
| Corsa asse Y | 160 mm |
| Corsa asse Z | 400 mm |
| Distanza estremità mandrino a piano | 476,4 mm |
| Distanza tra il centro del mandrino e la colonna | 161 mm |
| Dimensioni del piano di lavoro | 600X163 mm |
| Motore principale | 3 KW |
| Velocità mandrino | 18000/min |
| Impianto di raffreddamento | raffreddamento liuquid |
| Cambiare la modalità utensile | Pnumetic |
| Cono mandrino | BT30 |
| Tipo ATC | Tipo di ombrello |
| Capacità ATC | 8 T. |
| Pressione del compressore dell'aria | 12 L |
| Capacità della pompa di lubrificazione | 1 L |
| Luce di lavoro | 10 W. |
| Pompa di raffreddamento | 40 W. |
| Sistema di controllo | Dopo 1500MDC-4 |
| Coppia del servomotore asse XY | 2. 4 N.M. |
| Coppia servomotore asse Z | 4 N.M. |
| Velocità di spostamento elevata XYZ. | 8 |
| Guida lineare XY | ( Taiwan HIWIN ) 15 mm |
| Guida lineare Z | ( Taiwan HIWIN ) 20 mm |
| Vite di testa a sfera asse X. | (Taiwan TBI) 1605 |
| Vite a testa sferica asse Y7 | (Taiwan TBL) 2005 |





