Informazioni di Base.
Model No.
CK61200E
Metodo di controllo
Controllo ad anello chiuso
Controllo Numerico
CNC / MNC
Prestazioni Classificazione
Mid-Range CNC Macchine Utensili
Certificazione
CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
diametro di taglio max. per pezzi a disco
1600 mm
lunghezza pezzo max
12m
larghezza del letto
970 mm
foro del mandrino
130 mm
cono mandrino
A2-15
motore principale
26 kw
velocità mandrino
2.5 giri/min
Pacchetto di Trasporto
esporta contenitore in legno(trattato termicamente)
Specifiche
6200x2280x2300 mm
Marchio
kd
Origine
Zhejiang China
Capacità di Produzione
180 set/anno
Descrizione del Prodotto
Specifiche del prodotto
| MODELLI | CK61140E | CK61160E | CK61160E |
| CAPACITÀ | |||
| Rotazione max. Sul letto | Ф1400 mm | Ф1600 mm | Ф1600 mm |
| Rotazione massima sul carrello | Ф990 mm | Ф1190 mm | Ф1580 mm |
| Larghezza del letto | 970 mm | ||
| Lunghezza max pezzo | 1.5/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10/11 /12 m. | ||
| Lunghezza di rotazione max | 1.3/ 1.8/ 2.8/ 3.8/ 4.8/ 5.8/ 7.8/ 9.8/ 10.8/ 11.8 m | ||
| Peso massimo tra i centri | 6000 kg | ||
| MANDRINO | |||
| Estremità del mandrino | A2-15 | ||
| Foro del mandrino | Ф130 mm | ||
| Punteria mandrino | Metrico Ф140 1:20 | ||
| Incrementi della velocità del mandrino (manuale) | 2 fasi (manuale) | ||
| Gamma di velocità del mandrino | 2.5~270 giri/min | ||
| ALIMENTAZIONE | |||
| Avanzamento rapido per asse Z | 6 m/min | ||
| Avanzamento rapido per asse X. | 5 m/min | ||
| VIAGGI | |||
| Corsa max. Di Z aixs | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8/11.8 m | ||
| Corsa max. Di assi X | 820 mm | 900 mm | 900 mm |
| MONTANTE ATTREZZO | |||
| Stazioni di servizio | 4 | ||
| Sezione trasversale dell'attrezzo | 50×50 mm | ||
| CONTROPUNTA | |||
| Diam. Esterno manicotto contropunta | Ф160 mm | ||
| Foro conico manicotto contropunta | Metrico Ф80 | ||
| Corsa manicotto contropunta | 300 mm | ||
| ALTRI | |||
| Alimentazione del motore principale | 26 kw | ||
| Diametro mandrino | Ф1250 mm (mandrino a 4 ganasce) | Ф1400 mm (mandrino a 4 ganasce) | Ф1400 mm (mandrino a 4 ganasce) |
| Dimemioni complessive 3m (LxLxA) | 6200x2280x2130mm | 6200x2280x2300 mm | 6200x2280x2300 mm |
| peso netto 3m | 12700 kg | 13500 kg | 14500 kg |



