- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametro tecnico :
- Informazioni sull′azienda:
- Imballaggio e Shapping
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto



Modello | unità | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | |
Mandrino | Diametro del mandrino | mm | 110 | 110 | 110 |
Cono mandrino | Morse No.6 (ISO7:24 No50) | Morse No.6 (ISO7:24 No50) | Morse No.6 (ISO7:24 No50) | ||
Coppia max | Nm | 1225 | 1225 | 1225 | |
Max. Spinta assiale | N | 12250 | 12250 | 12250 | |
Impostazione della velocità | 22 | 22 | 22 | ||
Gamma di velocità del mandrino | giri/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | |
Alimentazione motore mandrino | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Piastra rivolta verso | Coppia max | N.m | 1960 | 1960 | 1960 |
Diametro | mm | 600 | 600 | 600 | |
Gamma di velocità | r/min | 4-200 | 600 | 600 | |
Impostazioni della velocità | 18 | 18 | 18 | ||
Piano di lavoro | Dimensioni tabella | mm | 1100*960 | 1100*960 | 1250*1100 |
Carico massimo del piano di lavoro | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
Dimensione scanalatura T. | mm | 22 | 22 | 22 | |
Conteggio slot T. | 7 | 7 | 7 | ||
Gamma di lavorazione | Corsa massima asse X. | mm | 900 | 1250 | 1600 |
Corsa massima asse Y | mm | 900 | 900 | 1200 | |
Corsa massima asse Z | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |
Corsa max asse W(mandrino) | mm | 600 | 600 | 600 | |
Corsa max asse U(rivolto verso la slitta della piastra) | mm | 180 | 180 | 180 | |
Angolo di rotazione asse B. | ° | 360 | 360 | 360 | |
Distanza minima tra la linea centrale del mandrino e il piano di lavoro | mm | 0 | 0 | 0 | |
Alimentazione | Traslazione rapida | mm/min | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 |
Gamma di avanzamento degli assi per ogni giro del mandrino | mm/giro | 0.04-6/0.01-1.88 (X/Y/Z/W) | 0.04-6/0.01-1.88 (X/Y/Z/W) | 0.04-6/0.01-1.88 (X/Y/Z/W) | |
Precisione | Precisione di lettura della misurazione lineare (asse X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Precisione di lettura della misurazione lineare (asse B) | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Dimensione complessiva | mm | 4910*2454*2750 | 4910*2870*2750 | 5028*3359*3079 | |
Peso della macchina | kg | 11500 | 13000 | 14000 |
D: Siete una società commerciale o una fabbrica fisica?
R: Siamo una fabbrica fisica specializzata da oltre 10 anni. Le nostre macchine hanno ottenuto anche il certificato CE, ISO9001 e EAC.
D: Quali sono i vostri prodotti principali della vostra azienda?
R : Siamo specializzati in centri di lavoro verticali, tornio CNC, fresatrici, torni, foratrici, Seghe, shapers e così via.
D: È possibile fornire una macchina personalizzata?
R: Sì, forniamo un servizio personalizzato per i clienti che soddisfano diverse esigenze.
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
R: Certo, vi diamo il benvenuto a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento. Più ci conosci, più ci fiderai! Così potete stare sicuri sulle nostre macchine di qualità e sul nostro servizio migliore.
D: Quali sono le condizioni di pagamento ?
A : T/T, 30% di deposito all'ordine, 70% di saldo prima della spedizione ; irrevocabile LC a vista.
D: Quali sono le condizioni di vendita?
A: FOB, CIF, DDP e cfr tutti accettabili.