- Panoramica
- Caratteristiche di prestazioni
- SPECIFICHE
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


Guide lineari a rulli a 3 assi X,Y,Z per garantire la rigidità della macchina e precisione
Unità mandrino ad alta velocità e alta precisione -Taiwan 8000rpm
- il sistema di raffreddamento adotta un flusso elevato e acqua ad alto sollevamento pompare per garantire un raffreddamento sufficiente in condizioni di taglio ad alta velocità
L'intera macchina adotta uno schermo chiuso e un armadio elettrico completamente chiuso, che è sicuro e bello
Applicazioni:
Questo VMC è ideale per la lavorazione meccanica e la produzione di stampi, per soddisfare le esigenze di lavorazione di finitura e sgrossatura. Può funzionare
fresatura, foratura, maschiatura, alesatura e altro ancora.
Esplorate la nostra gamma di macchine VMC, tra cui VMC650, VMC850, VMC1270 e VMC1060, disponibile in configurazioni a 3, 4 o 5 assi.
Migliora le tue capacità di taglio del metallo e lavorazione CNC con Nantong AJ Industry Limited.
| Specifiche | Unità | VMC855 |
| Dimensioni tabella | mm | 1100*550 |
| Corsa asse X. | mm | 800 |
| Corsa asse Y | mm | 550 |
| Corsa asse Z | mm | 550 |
| Carico massimo del piano di lavoro | kg | 500 |
| Scanalatura a T(numero-larghezza-passo) | 5-18x90 | |
| Velocità mandrino max | giri/min | 8000(opzionale:10000 ) |
| Cono mandrino | mm | BT40 |
| Alimentazione del motore principale | kw | 11/15 |
| Velocità di traslazione rapida X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
| Velocità di avanzamento del taglio | mm/min | 1-8000 |
| Tipo di guida | Guida lineare | |
| Distanza dall'asse del mandrino alla superficie della colonna | mm | 595 |
| Distanza tra l'estremità del mandrino e la superficie del piano di lavoro | mm | 120-670 |
| Precisione di posizionamento | mm | ±0.0075 |
| Ripetere la precisione di posizionamento | mm | ±0.005 |
| Magazzino utensili | Braccio 24 | |
| Diametro utensile max | mm | φ78( adiacente)/ φ120(a parte) |
| Peso utensile max | kg | 8 |
| Peso della macchina | kg | 500 |
| Dimensione complessiva | mm | 2700*2280*2550 |



